Respostas
respondido por:
1
Penso que seja isto.
Freq. absoluta | Freq. Relativa
|
10 | 10/60= 0,1(6)
14 | 14/60= 0,2(3)
16 | 16/60= 0,2(6)
20 | 20/60= 0,(3)
10+14+16+20= 60
Eu não tenho a certeza, mas o 10,14,16 e 20 faz parte ao quê?
Freq. absoluta | Freq. Relativa
|
10 | 10/60= 0,1(6)
14 | 14/60= 0,2(3)
16 | 16/60= 0,2(6)
20 | 20/60= 0,(3)
10+14+16+20= 60
Eu não tenho a certeza, mas o 10,14,16 e 20 faz parte ao quê?
Perguntas similares
6 anos atrás
6 anos atrás
6 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás