Respostas
respondido por:
6
a) 32 | 2
16 | 2
8 | 2
4 | 2
2 | 2
1 | 2.2.2.2.2
b) 28 | 2
14 | 2
7 | 7
1 | 2.2.7
c) 54 | 2
27 | 3
9 | 3
3 | 3
1 | 2.3.3.3
d) 130 | 2
65 | 5
13 | 13
1 | 2.5.13
e) 26 | 2
13 | 13
1 | 2.13
f) 72 | 2
36 | 2
18 | 2
9 | 3
3 | 3
1 | 2.2.2.3.3
16 | 2
8 | 2
4 | 2
2 | 2
1 | 2.2.2.2.2
b) 28 | 2
14 | 2
7 | 7
1 | 2.2.7
c) 54 | 2
27 | 3
9 | 3
3 | 3
1 | 2.3.3.3
d) 130 | 2
65 | 5
13 | 13
1 | 2.5.13
e) 26 | 2
13 | 13
1 | 2.13
f) 72 | 2
36 | 2
18 | 2
9 | 3
3 | 3
1 | 2.2.2.3.3
respondido por:
1
Olá, boa noite ☺
Resolução:
♦Decomposição em fatores primos significa dividir esses números por números primos, ou seja, números que possuem apenas dois divisores( 1 e o próprio número primo).♦
a)
32|2
16|2
8|2
4|2
2|2
1|--> 2².2³
b)
28|2
14|2
7|7
1| ---> 2².7
c)
54|2
27|3
9|3
3|3
1|---> 2.3³
d)
130|2
65|5
13|13
1|---> 2.5.13
e)
26|2
13|13
1|---> 2.13
f)
72|2
36|2
18|2
9|3
3|3
1|--->2³.3²
Bons estudos :)
Resolução:
♦Decomposição em fatores primos significa dividir esses números por números primos, ou seja, números que possuem apenas dois divisores( 1 e o próprio número primo).♦
a)
32|2
16|2
8|2
4|2
2|2
1|--> 2².2³
b)
28|2
14|2
7|7
1| ---> 2².7
c)
54|2
27|3
9|3
3|3
1|---> 2.3³
d)
130|2
65|5
13|13
1|---> 2.5.13
e)
26|2
13|13
1|---> 2.13
f)
72|2
36|2
18|2
9|3
3|3
1|--->2³.3²
Bons estudos :)
Perguntas similares
6 anos atrás
6 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás