• Matéria: Matemática
  • Autor: silva2707
  • Perguntado 8 anos atrás

Complete o quadro de multiplicaçoes

Anexos:

Respostas

respondido por: 8Dorothy8
13
______________________
|16|12|08|04|0|-04|-08|-12|-16|
|12|09|06|03|0|-03|-06|-09|-12|
|08|06|04|02|0|-02|-04|-06|-08|
|04|03|02|01|0|-01|-02|-03|-04|
|00|00|00|00|0| 00| 00| 00| 00|
|-04|-03|-02|-01|0|01|02|03|04|
|-08|-06|-04|-02|0|02|04|06|08|
|-12|-09|-06|-03|0|03|06|09|12|
|-16|-12|-08|-04|0|04|08|12|16|
__________________________
|

respondido por: CASSIAAGEMED
4

Resposta:

multiplique use a tabuada, inverte a os símbulos

Explicação passo-a-passo:

exemplo:

-4x-4= 16

4x4= -16

Perguntas similares