Respostas
respondido por:
1
x | y = x | y | (x, y)
-2 | y = -2 | -2 | (-2, -2)
-1 | y = -1 | -1 | (-1, -1)
0 | y = 0 | 0 | (0, 0)
1 | y = 1 | 1 | (1, 1)
2 | y = 2 | 2 | (2, 2)
-2 | y = -2 | -2 | (-2, -2)
-1 | y = -1 | -1 | (-1, -1)
0 | y = 0 | 0 | (0, 0)
1 | y = 1 | 1 | (1, 1)
2 | y = 2 | 2 | (2, 2)
Perguntas similares
6 anos atrás
6 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás