• Matéria: Matemática
  • Autor: iagostos
  • Perguntado 9 anos atrás

9- Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB, quando:
a) A(1,7) e B(11, 3)

 b) A(- 2, 5) e B(-4, -1)

c) A(3, -1) e B(-2, 1)

 d) A(1/2, 1) e b(5/4, -4)

Respostas

respondido por: maikhenrrique
114
Não esqueça de agradeçer e classificar, obrigado!
O ponto médio é dado por uma média aritmética simples
(x1+x2)/2, (y1+y2)/2

1+7/2     ||||||| 11+3/2 = A(4), B(7)
-2+5/2    ||||||| -4+(-1)/2 =  A(1,5), B(-2,5)
3+(-1)/2  ||||||| -2+1/2 = A(1), B(0,5)
1/2 + 1   ||||||| 5/4 + (-4) = A(1,5), B(-2,75)

leticiamulerchen: Calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB abaixo: A(1,7) e B(3,9)
respondido por: Rosalédis
2

Resposta:

Explicação passo a passo:

Perguntas similares