• Matéria: Matemática
  • Autor: tainerson
  • Perguntado 7 anos atrás

1) Uma pesquisa de preços de pizza de mussarela numa grande cidade apresentou os seguintes resultados (80 dados):
a) Construa uma distribuição de frequência com 6 classes para este experimento.
b) Determine os diferentes tipos de frequências.
c) Construa o histograma, o polígono de frequência acumulado e a curva polida.
Por favor galera ajuda aí

Anexos:

Respostas

respondido por: silvageeh
0

Observe que o preço mais caro da pizza é 34,00 e o preço mais barato é 12,90.


Então, a amplitude total é igual a:


At = 34 - 12,90

At = 21,1


Como queremos 6 classes, então cada intervalo deverá ter o tamanho:


 h = \frac{21,1}{6} = 3,5


Vamos utilizar h = 4


a) Portanto, as classes são:


12,90 |---- 16,90

16,90 |---- 20,90

20,90 |---- 24,90

24,90 |---- 28,90

28,90 |---- 32,90

32,90 |---- 36,90


b) Vamos determinar a Frequência Absoluta, Frequência Absoluta Acumulada, Frequência Relativa e Frequência Relativa Acumulada.


Frequência Absoluta


É o valor exato de quantos dados aparecem naquele determinado intervalo.


Ou seja,


12,90 |---- 16,90    12

16,90 |---- 20,90    25

20,90 |---- 24,90    16

24,90 |---- 28,90    22

28,90 |---- 32,90     4

32,90 |---- 36,90     1


Frequência Absoluta Acumulada


Para a frequência acumulada obtemos:


12,90 |---- 16,90     12

16,90 |---- 20,90     37

20,90 |---- 24,90     53

24,90 |---- 28,90     75

28,90 |---- 32,90     79

32,90 |---- 36,90     80


Frequência Relativa


Bata dividir a frequência absoluta pelo total de dados (80):


12,90 |---- 16,90      0,15

16,90 |---- 20,90      0,3125

20,90 |---- 24,90      0,2

24,90 |---- 28,90      0,275

28,90 |---- 32,90      0,05

32,90 |---- 36,90      0,0125


Frequência Relativa Acumulada:


12,90 |---- 16,90     0,15

16,90 |---- 20,90     0,4625

20,90 |---- 24,90     0,6625

24,90 |---- 28,90     0,9375

28,90 |---- 32,90     0,9875

32,90 |---- 36,90     1


c) O histograma é um gráfico de barras sem espaçamento entre as barras.


É formado por retângulos de mesma base, conforme mostra a figura.


O polígono de frequência é formado por segmentos de reta.


Já a curva polida é uma curva mais "suave".

Anexos:
Perguntas similares