Desejando ao término de um ano ter o suficiente para dar entrada de R$ 9.000,00 num veículo, decidiu aplicar mensalmente numa conta que paga taxa de juros compostos de 15% a.a.
Assinale a alternativa que corresponde o valor aproximado a ser depositado.
Selecione uma alternativa:
a)
R$ 902,00.
b)
R$ 794,00.
c)
R$ 972,00.
d)
R$ 700,00.
e)
R$ 752,00.
qual alternativa tá certo
Respostas
respondido por:
0
Depositando 700,00 e considerando a taxa 15 a.a.
voce faz a conta do valor depositado mas o saldo com juros no mês anteiros assim
em 12 meses temos os 9000,00
mês 1 700 700
mês 2 700 1408,75 708,75
mês 3 700 2126,359375 1426,359375
mês 4 700 2852,938867 2152,938867
mês 5 700 3588,600603 2888,600603
mês 6 700 4333,458111 3633,458111
mês 7 700 5087,626337 4387,626337
mês 8 700 5851,221666 5151,221666
mês 9 700 6624,361937 5924,361937
mês 10 700 7407,166461 6707,166461
mês 11 700 8199,756042 7499,756042
mês 12 700 9002,252992 8302,252992
Perguntas similares
6 anos atrás
6 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás