• Matéria: Contabilidade
  • Autor: melojackson3051
  • Perguntado 7 anos atrás

Terceira Etapa – Compras e Vendas de Mercadorias Nesta etapa você deverá demonstrar as compras e vendas realizadas pela empresa durante o trimestre. Todas as compras de mercadorias devem ser lançadas com suas respectivas apropriações dos tributos a recuperar do PIS 1,65%, COFINS 7,6% e ICMS 18%.

Respostas

respondido por: GeanMarcarini
8

Qual o valor das Compras e Vendas?

respondido por: line1877
6

completemo da pergunta.

Terceira Etapa – Compras e Vendas de Mercadorias

Nesta etapa você deverá demonstrar as compras e vendas realizadas pela

empresa durante o trimestre.

Todas as compras de mercadorias devem ser lançadas com suas

respectivas apropriações dos tributos a recuperar do PIS 1,65%, COFINS 7,6% e

ICMS 18%.

No registro contábil das operações de compras deverá ser realizado um

mínimo de 5 compras por mês as quais deverão ser pagas nas seguintes condições:

30% à vista, 35% para 30 dias e 35% para 60 dias. Os valores das compras para o

trimestre estão apresentados na tabela abaixo:

COMPRA DE MERCADORIAS JANEIRO

PROJEÇÃO DE COMPRAS VLR UNIT QTDE TOTAL

COMPRA 1 - REF-0001 - TERNO MASCULINO 625,00 116 72.500,00

COMPRA 2 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL

MASCULINA 140,00 128 17.920,00

COMPRA 3 - REF-0003 – GRAVATA 30,00 144 4.320,00

COMPRA 4 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA 225,00 48 10.800,00

COMPRA 5 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL 145,00 96 13.920,00

TOTAL 532 119.460,00

COMPRA DE MERCADORIAS FEVEREIRO

PROJEÇÃO DE COMPRAS VLR UNIT QTDE TOTAL

COMPRA 1 - REF-0001 - TERNO MASCULINO 625,00 100 62.500,00

COMPRA 2 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL

MASCULINA 140,00 106 14.840,00

COMPRA 3 - REF-0003 – GRAVATA 30,00 119 3.570,00

COMPRA 4 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA 225,00 40 9.000,00

COMPRA 5 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL 145,00 79 11.455,00

TOTAL 444 101.365,00

COMPRA DE MERCADORIAS MARÇO

PROJEÇÃO DE COMPRAS VLR UNIT QTDE TOTAL

COMPRA 1 - REF-0001 - TERNO MASCULINO 625,00 104 65.000,00

COMPRA 2 - REF-0002 - CAMISA SOCIAL

MASCULINA 140,00 112 15.680,00

COMPRA 3 - REF-0003 – GRAVATA 30,00 125 3.750,00

COMPRA 4 - REF-0004 - BLUSA MASCULINA 225,00 51 11.475,00

COMPRA 5 - REF-0005 - SAPATO SOCIAL 145,00 88 12.760,00

TOTAL 480 108.665,00

 

6

No registro contábil das operações de vendas deverá ser realizado um mínimo

de 15 vendas por mês as quais deverão ser recebidas nas seguintes condições: 50%

à vista, 25% para 30 dias e 25% para 60 dias. Os valores das vendas realizadas no

trimestre estão apresentados nas tabelas abaixo:

VENDAS DE MERCADORIAS VLR UNIT

JANEIRO

QTDE TOTAL

COMPRA 1 REF-0001 - TERNO MASCULINO 1.250,00 20 25.000,00

COMPRA 2 REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA 280,00 20 5.600,00

COMPRA 3 REF-0003 - GRAVATA 60,00 10 600,00

COMPRA 4 REF-0004 - BLUSA MASCULINA 450,00 10 4.500,00

COMPRA 5 REF-0005 - SAPATO SOCIAL 290,00 10 2.900,00

COMPRA 6 REF-0001 - TERNO MASCULINO 1.250,00 25 31.250,00

COMPRA 7 REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA 280,00 30 8.400,00

COMPRA 8 REF-0003 - GRAVATA 60,00 40 2.400,00

COMPRA 9 REF-0004 - BLUSA MASCULINA 450,00 10 4.500,00

COMPRA 10 REF-0005 - SAPATO SOCIAL 290,00 25 7.250,00

COMPRA 11 REF-0001 - TERNO MASCULINO 1.250,00 25 31.250,00

COMPRA 12 REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA 280,00 30 8.400,00

COMPRA 13 REF-0003 - GRAVATA 60,00 40 2.400,00

COMPRA 14 REF-0004 - BLUSA MASCULINA 450,00 10 4.500,00

COMPRA 15 REF-0005 - SAPATO SOCIAL 290,00 25 7.250,00

TOTAL 330 146.200,00

VENDAS DE MERCADORIAS VLR UNIT

FEVEREIRO

QTDE TOTAL

COMPRA 1 REF-0001 - TERNO MASCULINO 1.250,00 21 26.250,00

COMPRA 2 REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA 280,00 20 5.600,00

COMPRA 3 REF-0003 - GRAVATA 60,00 10 600,00

COMPRA 4 REF-0004 - BLUSA MASCULINA 450,00 10 4.500,00

COMPRA 5 REF-0005 - SAPATO SOCIAL 290,00 10 2.900,00

COMPRA 6 REF-0001 - TERNO MASCULINO 1.250,00 35 43.750,00

COMPRA 7 REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA 280,00 38 10.640,00

COMPRA 8 REF-0003 - GRAVATA 60,00 49 2.940,00

COMPRA 9 REF-0004 - BLUSA MASCULINA 450,00 13 5.850,00

COMPRA 10 REF-0005 - SAPATO SOCIAL 290,00 31 8.990,00

COMPRA 11 REF-0001 - TERNO MASCULINO 1.250,00 35 43.750,00

COMPRA 12 REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA 280,00 38 10.640,00

COMPRA 13 REF-0003 - GRAVATA 60,00 49 2.940,00

COMPRA 14 REF-0004 - BLUSA MASCULINA 450,00 13 5.850,00

COMPRA 15 REF-0005 - SAPATO SOCIAL 290,00 31 8.990,00

TOTAL 403 184.190,00  

7

VENDAS DE MERCADORIAS VLR UNIT

MARÇO

QTDE TOTAL

COMPRA 1 REF-0001 - TERNO MASCULINO 1.250,00 21 26.250,00

COMPRA 2 REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA 280,00 21 5.880,00

COMPRA 3 REF-0003 - GRAVATA 60,00 10 600,00

COMPRA 4 REF-0004 - BLUSA MASCULINA 450,00 11 4.950,00

COMPRA 5 REF-0005 - SAPATO SOCIAL 290,00 10 2.900,00

COMPRA 6 REF-0001 - TERNO MASCULINO 1.250,00 44 55.000,00

COMPRA 7 REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA 280,00 47 13.160,00

COMPRA 8 REF-0003 - GRAVATA 60,00 60 3.600,00

COMPRA 9 REF-0004 - BLUSA MASCULINA 450,00 16 7.200,00

COMPRA 10 REF-0005 - SAPATO SOCIAL 290,00 38 11.020,00

COMPRA 11 REF-0001 - TERNO MASCULINO 1.250,00 44 55.000,00

COMPRA 12 REF-0002 - CAMISA SOCIAL MASCULINA 280,00 47 13.160,00

COMPRA 13 REF-0003 - GRAVATA 60,00 60 3.600,00

COMPRA 14 REF-0004 - BLUSA MASCULINA 450,00 16 7.200,00

COMPRA 15 REF-0005 - SAPATO SOCIAL 290,00 38 11.020,00

TOTAL 483 220.540,00

Perguntas similares