uma dona de casa registrou os gastos mensais com supermercado durante todo o ano. Os valores do primeiros trimestres foram os seguintes:
janeiro: 100,00
fevereiro :110,00
março :121,00
Anônimo:
Qual a pergunta ??
Respostas
respondido por:
2
Contando com o esclarecimento
O índice inflacionário é o mesmo
Na tabela os gastos ao longo do ano
MES VALOR GASTO ÍNDICE INFLACIONARIO
janeiro 100 ------
fevereiro 110 110 - 100 = 10/100 = 10%
março 121 121 - 110 = 11/110 = 10%
abril 121 x 1.1 = 133,10
maio 133,10 x 1,1 = 146,41
junho 146,41 x 1,1 = 161,05
julho 161,05 x 1,1 = 177,16
agosto 177,16 x 1,1 = 194,88
setembro 194,88 x 1,1 = 214,37
outubro 214,37 x 1,1 = 235,81
novembro 235,81 x 1,1 = 259,40
dezembro 259,40 x 1,1 = 285,34
Para saber o gasto total é necessário somar os gastos dos 12 meses
respondido por:
2
Contando com o esclarecimento
O índice inflacionário é o mesmo
Na tabela os gastos ao longo do ano
MES VALOR GASTO ÍNDICE INFLACIONARIO
janeiro 100 ------
fevereiro 110 110 - 100 = 10/100 = 10%
março 121 121 - 110 = 11/110 = 10%
abril 121 x 1.1 = 133,10
maio 133,10 x 1,1 = 146,41
junho 146,41 x 1,1 = 161,05
julho 161,05 x 1,1 = 177,16
agosto 177,16 x 1,1 = 194,88
setembro 194,88 x 1,1 = 214,37
outubro 214,37 x 1,1 = 235,81
novembro 235,81 x 1,1 = 259,40
dezembro 259,40 x 1,1 = 285,34
Para saber o gasto total é necessário somar os gastos dos 12 meses
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás