• Matéria: Geografia
  • Autor: karol17160
  • Perguntado 7 anos atrás

35 cidades do RIO GRANDE DO NORTE​

Respostas

respondido por: gumolzinho123
1

Resposta:

1 Natal 877 640

2 Mossoró 294 076

3 Parnamirim 255 793

4 São Gonçalo do Amarante 101 102

5 Macaíba 79 743

6 Ceará-Mirim 73 099

7 Caicó 67 554

8 Açu 57 644

9 Currais Novos 44 664

10 São José de Mipibu 43 640

11 Santa Cruz 39 355

12 Nova Cruz 37 233

13 Apodi 35 814

14 João Câmara 34 747

15 Canguaretama 33 999

16 Touros 33 734

17 Macau 31 584

18 Pau dos Ferros 30 183

19 Extremoz 28 222

20 Baraúna 27 994

21 Nísia Floresta 27 260

22 Areia Branca 27 162

23 Goianinha 25 980

24 Santo Antônio 23 988

25 São Miguel 23 380

26 Monte Alegre 22 239

27 Parelhas 21 408

28 Caraúbas 20 443

29 Jucurutu 18 274

30 São Paulo do Potengi 17 436

31 Tangará 15 581

32 Lagoa Nova 15 477

33 Ipanguaçu 15 354

34 Guamaré 15 349

35 Poço Branco 15 294

o numero a direita e a população desses estados

respondido por: jessica7259
1

Rafael godeiro, Almino Afonso, Lucrécia, Mossoró, Natal, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Martins, Governador, Olho d'Água , Patu, Fortaleza

desculpe esqueci alguns nomes


karol17160: tem nada não tem outra pessoa que mim mandou eu pego aiguns nomes la
Perguntas similares