• Matéria: Contabilidade
  • Autor: jridnrjifrnriri
  • Perguntado 7 anos atrás

JCalcule
a )1%de350,00 b)10%de1400eleitores c)20%de3450litros de agua d)4%de35,00
e)15%de1400eleitores f)25%de48carros n

Respostas

respondido por: joycepriscilla55
4

a) 1% de 350 = 1/100 x 350 = 350/100 = 3,5

b) 10% de 1400 = 10/100 x 1400 = 14000/100 = 140

c) 20% de 3450 = 20/100 x 3450 = 69000/100 = 690

d) 4% de 35 = 4/100 x 35 = 140/100 = 1,4

e) 15% de 1400 = 15/100 x 1400 = 21000/100 = 210

f) 25% de 48 = 25/100 x 48 = 1200/100 = 12

Espero ter ajudado


Anônimo: Boa resposta parabéns!!!!!✌✌✌✌
respondido por: Anônimo
0

A) 1% de 350 = 1/100 x 350 = 350/100 = 3,5

b) 10% de 1400 = 10/100 x 1400 = 14000/100 = 140

c) 20% de 3450 = 20/100 x 3450 = 69000/100 = 690

d) 4% de 35 = 4/100 x 35 = 140/100 = 1,4

e) 15% de 1400 = 15/100 x 1400 = 21000/100 = 210

f) 25% de 48 = 25/100 x 48 = 1200/100 = 12

Perguntas similares