Respostas
Explicação passo-a-passo:
Fatorando
1296 | 2 4900 | 2 1024 | 2
648 | 2 2450 | 2 512 | 2
324 | 2 1225 | 5 256 | 2
162 | 2 245 | 5 128 | 2
81 | 3 49 | 7 64 | 2
27 | 3 7 | 7 32 | 2
9 | 3 1 16 | 2
3 | 3 8 | 2
1 4 | 2
2 | 2
1
Explicação passo-a-passo:
Fatorando
1296 | 2 4900 | 2 1024 | 2
648 | 2 2450 | 2 512 | 2
324 | 2 1225 | 5 256 | 2
162 | 2 245 | 5 128 | 2
81 | 3 49 | 7 64 | 2
27 | 3 7 | 7 32 | 2
9 | 3 1 16 | 2
3 | 3 8 | 2
1 4 | 2
2 | 2
1