• Matéria: Matemática
  • Autor: Ambrukis7336
  • Perguntado 7 anos atrás

1 – A mamona é uma das principais culturas utilizadas na síntese do Biodizel.Os dados que

seguem abaixo emum rol, são dos rendimentos dessa cultura em (t/ha), quando cultivadas na região de

Angicos-RN.

2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0

3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5

3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

4,8 5,2 5,2 5,5 5,7

a) Determine a amplitude total da amostra;

b) Calcule o número de classes;

c) Determine a amplitude do intervalo de classes;

d) Determine o limite inferior da terceira classe;

e) Determine o limite superior da primeira classe;

Respostas

respondido por: hiago3914
1

Resposta:

letra d determine o limite inferior da terceira classe

Perguntas similares