Respostas
respondido por:
1
Resposta:
Cuba Negócio Último Anterior Maior Menor Unidade
Produção Industrial 0.10 -1.60 17.80 -28.07 Percentagem [+]
Indústria de Transformação -0.40 0.40 18.70 -2.90 Percentagem [+]
Velocidade da Internet 1895.87 2297.48 2429.88 81.16 KBps [+]
Endereços IP 15045.00 16742.00 21883.00 3856.00 IP [+]
Produção de Aço 15.00 15.00 36.00 1.00 Mil Toneladas [+]
Índice de Corrupção 47.00 47.00 48.00 35.00 Pontos [+]
Ranking de Corrupção 61.00 62.00 69.00 43.00
Perguntas similares
5 anos atrás
5 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás