03. (Distribuição de Freqüência) Um hospital tem o interesse em determinar altura
dos pacientes de uma determinada área e relacioná-la com a incidência de
determinada anomalia ortopédica. Foram selecionados 80 pacientes e as
alturas (metros). Utilizando a regra de Sturges, construa uma tabela de
distribuição de freqüência para responder os questionamentos. (log80 = 1,90)
Altura dos pacientes
1,56 1,62 1,65 1,67 1,70 1,72 1,74 1,75 1,79 1,81
1,57 1,63 1,65 1,67 1,70 1,72 1,74 1,76 1,79 1,82
1,58 1,63 1,66 1,68 1,70 1,73 1,75 1,76 1,79 1,82
1,58 1,63 1,66 1,68 1,70 1,73 1,75 1,76 1,79 1,83
1,60 1,64 1,66 1,68 1,71 1,73 1,75 1,77 1,79 1,83
1,61 1,64 1,66 1,68 1,71 1,73 1,75 1,77 1,80 1,86
1,61 1,64 1,67 1,68 1,72 1,74 1,75 1,77 1,80 1,87
1,62 1,64 1,67 1,69 1,72 1,74 1,75 1,78 1,80 1,89
a) Quantos pacientes estão abaixo de 1,71m?
b) Qual faixa de altura possui o maior numero de pacientes?
c) Qual o ponto médio da segunda faixa de altura?
locmaquinamellojr:
resolução da questão
Respostas
respondido por:
0
a)32 pacientes
b)1,64 a 1,76
c)1,57 e 1,58
ESPERO TER AJUDADO!!!
Perguntas similares
5 anos atrás
5 anos atrás
5 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás