Sessenta jurados escolheram as sedes das próximas olimpíadas entre cinco países( A, B, C, D e E ). Uma entrevista com esses jurados revelou que nove deles optaram pelo país A, seis por B, 27 por C, trés por D e 15 por E.
A- construa o gráfico de barras e setores para representar os dados da tabela
Respostas
Resposta:
_____________________________________
| | Freq. Absoluta | Freq. Relativa |
|______|_______________|_______________|
|País A | 9 | 0.15 ou 15% |
|______|______________|________________|
|País B | 6 | 0.10 ou 10% |
|______|______________|________________|
|País C | 27 | 0.45 ou 45% |
|______|______________|________________|
|País D | 3 | 0.05 ou 5% |
|______|______________|________________|
|País E | 15 | 0.25 ou 25% |
|______|______________|________________|
| | | |
|Total | 60 | 1.00 ou 100% |
|______|______________|________________|
Explicação passo-a-passo: