• Matéria: Geografia
  • Autor: Cacau0709
  • Perguntado 7 anos atrás

Quais são os 10 países com maior densidade demográfica do mundo? Qual o posição do Brasil?​

Respostas

respondido por: pedropraciano
1

Pos. País População Área (km²) Densidade

1 Mónaco 37.308 2 18.654

2 Singapura 4.117.700 716,1 7.540

3 Hong Kong 7.184.000 1.104 6.544

4 Vaticano 839 0,44 1.907

5 Malta 417.617 316 1.321

6 Maldivas 427.756 300 1.163

7 Bangladesh 163.220.762 144.000 1.113

8 Bahrein 1 442 659[1] 665 1.035

9 Barbados 279.254 431 647

10 Taiwan 22.894.384 35

estando o Brasil na posição 160.

Perguntas similares