Respostas
respondido por:
2
y=2x-1
2x-1=0
2x=1
x=1/2
X | Y
-1 | 3 2(-1)-1=-2-1=-3
0 | -1 2(0)-1=-1 Corta eixo y
1/2 | 0 raiz (corta eixo x)
1 | 1 2(1)-1=2-1=1
2 | 3 2(2)-1=4-1=3
2x-1=0
2x=1
x=1/2
X | Y
-1 | 3 2(-1)-1=-2-1=-3
0 | -1 2(0)-1=-1 Corta eixo y
1/2 | 0 raiz (corta eixo x)
1 | 1 2(1)-1=2-1=1
2 | 3 2(2)-1=4-1=3
Anexos:
User1477979:
denha o grafico por favor
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás