Respostas
respondido por:
1
Explicação passo-a-passo:
Primeira fileira: [...] 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, 8/16, 9/18, 10/20.
Segunda fileira: [...] 4/12, 5/15/ 6/18, 7/21, 8/24, 9/27, 10/30.
Terceira fileira: [...] 4/16, 5/20, 6/24, 7/28, 8/32, 9/36, 10/40.
Quarta fileira: [...] 4/20, 5/25, 6/30, 7/35, 8/40, 9/45, 10/50
Quinta fileira: [...] 8/12, 10/15, 12/18, 14/21, 16/24, 18/27, 20/30
Sexta fileira: [...] 8/20, 10/25, 12/30, 14/35, 16/40, 18/45, 20/50.
Sétima fileira: [...] 12/16, 15/20, 18/24, 21/28, 24/32, 27/30, 30/34.
Reposta pessoal.
lauffeysonlokii:
Ei amigo, posso perguntar algo? Eu estava conferindo as suas respostas com a de um usuário abaixo (Laurindo) e na sua quarta tabela, você começa com 8/20 enquanto o do usuário abaixo começa com 4/20, muda alguma coisa? (o seu não está 100% completo mas queria saber se muda algo)
respondido por:
0
No anexo encontra-se a resposta para o quadro.
Anexos:
Perguntas similares
5 anos atrás
5 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás