• Matéria: Administração
  • Autor: jeniferguerhard
  • Perguntado 6 anos atrás

Marina pode realizar duas aplicações financeiras, ambas investindo um capital de R$100.000,00. Na proposta A o prazo é de 3 anos e o valor a ser resgatado, ao final deste período, é de R$122.500,00. Na proposta B o prazo é de 4  bimestres e o valor a ser resgatado, ao final deste período, é de R$106.000,00. Supondo que a capitalização é mensal e o regime de juros é composto em ambas as aplicações, qual a taxa de juros mensal de cada proposta? Apresente os cálculos.

Respostas

respondido por: danielcursino
2

Resposta:

PV: 100.000,00

N: 3 anos, ou 36 meses

FV: 122.500,00

I: 0,57%

J: 22.500,00

PV: 100.000,00

N: 4 bimestres, ou 8 meses

FV: 106.000,00

I: 0,73%

J: 6.000,00

Explicação:

--- 01 - Reposta

N PV                 I          PMT  FV

1  100.000,00  0,57%  565,32   100.565,32  

2  100.565,32  0,57%  568,51   101.133,83  

3  101.133,83  0,57%  571,73   101.705,55  

4  101.705,55  0,57%  574,96   102.280,51  

5  102.280,51  0,57%  578,21   102.858,72  

6  102.858,72  0,57%  581,48   103.440,20  

7  103.440,20  0,57%  584,76   104.024,96  

8  104.024,96  0,57%  588,07   104.613,03  

9  104.613,03  0,57%  591,39   105.204,43  

10  105.204,43  0,57%  594,74   105.799,17  

11  105.799,17  0,57%  598,10   106.397,27  

12  106.397,27  0,57%  601,48   106.998,75  

13  106.998,75  0,57%  604,88   107.603,63  

14  107.603,63  0,57%  608,30   108.211,93  

15  108.211,93  0,57%  611,74   108.823,67  

16  108.823,67  0,57%  615,20   109.438,87  

17  109.438,87  0,57%  618,68   110.057,54  

18  110.057,54  0,57%  622,17   110.679,72  

19  110.679,72  0,57%  625,69   111.305,41  

20  111.305,41  0,57%  629,23   111.934,64  

21  111.934,64  0,57%  632,78   112.567,42  

22  112.567,42  0,57%  636,36   113.203,78  

23  113.203,78  0,57%  639,96   113.843,74  

24  113.843,74  0,57%  643,58   114.487,32  

25  114.487,32  0,57%  647,22   115.134,54  

26  115.134,54  0,57%  650,87   115.785,41  

27  115.785,41  0,57%  654,55   116.439,97  

28  116.439,97  0,57%  658,25   117.098,22  

29  117.098,22  0,57%  661,98   117.760,19  

30  117.760,19  0,57%  665,72   118.425,91  

31  118.425,91  0,57%  669,48   119.095,39  

32  119.095,39  0,57%  673,27   119.768,66  

33  119.768,66  0,57%  677,07   120.445,73  

34  120.445,73  0,57%  680,90   121.126,63  

35  121.126,63  0,57%  684,75   121.811,38  

36  121.811,38  0,57%  688,62   122.500,00  

--- 02 - Reposta

N PV                 I          PMT  FV

1  100.000,00  0,73%  731,02   100.731,02  

2  100.731,02  0,73%  736,36   101.467,38  

3  101.467,38  0,73%  741,75   102.209,13  

4  102.209,13  0,73%  747,17   102.956,30  

5  102.956,30  0,73%  752,63   103.708,93  

6  103.708,93  0,73%  758,13   104.467,07  

7  104.467,07  0,73%  763,68   105.230,74  

8  105.230,74  0,73%  769,26   106.000,00  

Perguntas similares