Em um setor de um órgão público é realizado um levantamento com relação aos salários de seus funcionários administrativos. O resultado pode ser visualizado no banco de dados abaixo:
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00
Com relação a este levantamento e às medidas de posição, tem-se que:
a) a média aritmética, a mediana e a moda possuem o mesmo valor.
b) o valor da média aritmética e o valor da mediana superam, cada um, o valor da moda em R$ 250,00.
c) o valor da moda é superior ao valor da média aritmética e também ao valor da mediana.
d) o valor da moda é igual ao valor da mediana, porém supera o valor da média aritmética.
e) a soma dos valores da média aritmética, da mediana e da moda é igual a R$ 7.250,00.
Respostas
respondido por:
0
Resposta:
é a d 2 é a b tabom
só isso meu fio
Perguntas similares
5 anos atrás
5 anos atrás
7 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás