Respostas
respondido por:
1
Resposta:
12/05 | SALDO | 800,00
13/05 | Cheque | -200,00
| Cheque | -100,00
17/05 | SALDO | 500,00
| Depósito | +450,00
22/05 | SALDO | 950,00
01/06 | Cheque | -1.000,00
02/06 | SALDO | -50,00
05/06 | Depósito | +900,00
06/06 | SALDO | 850,00
- 800 - 200 = 600
- 600 - 100 = 500
- 500 + 450 = 950
- 950 - 1000 = -50
- -50 + 900 = 850
A) Em que data a conta-corrente de Mário ficou com o maior saldo?
22/05
B) Em que data ele ficou com saldo negativo?
02/06
Espero ter ajudado!! -zCM
mateusmito97:
Vlw ZCheaterMouse
respondido por:
0
Resposta:
a)22/05
b)02/06
Explicação passo-a-passo:
é só isso que eu sei
Perguntas similares
5 anos atrás
5 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás