• Matéria: Geografia
  • Autor: leticiamoura78861
  • Perguntado 5 anos atrás

Qual é o clima e os biomas existentes na cidade de Itajaí?

Respostas

respondido por: angelicavanessa2008
0

                  Dados climatológicos para Itajaí

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

Temperatura máxima recorde (°C) 38,9 37,5 35 33,8 31,2 30,2 29,3 33,6 31,4 34,9 34 39 39

Temperatura máxima média (°C) 29,4 29,8 28,8 26,9 24,3 21,9 21,3 22,1 22,6 24,5 26,6 28,6 25,6

Temperatura média (°C) 24,6 24,6 23,6 21,4 18,3 15,8 15,3 16,2 17,6 19,9 21,9 23,7 20,2

Temperatura mínima média (°C) 20,9 21,1 20 18 14,8 12,5 11,9 12,7 14,4 16,5 18,1 19,6 16,7

Temperatura mínima recorde (°C) 15,6 14,1 11,2 8,7 6,1 2,1 1,3 4 7,4 10,3 12,5 12,4 1,3

Precipitação (mm) 184,1 206,6 190,6 115,7 126,1 85,5 108,9 99,9 131 144,3 149,3 140,1 1 682,1

Umidade relativa (%) 84 85 85 86 87 88 88 87 86 84 82 82 85

Horas de sol 178 157 171 157 159 138 143 135 109 127 155 178 1 807

                                  Espero ter ajudado ;)

Perguntas similares