• Matéria: Geografia
  • Autor: juceliaaraujoa
  • Perguntado 5 anos atrás

quais são os países que recebem mais imigrantes com 100 mil?​

Respostas

respondido por: diabinhalouca
0

Resposta:

1 Estados Unidos 46,627,102 19,8 14,3

2 Alemanha 12,005,690 4,9 14,9

3 Brasil 11,643,276 4,8 5,2

4 Arábia Saudita 10,185,945 3,9 31,4

5 Reino Unido 8,543,120 3,5 13,2

6 Emirados Árabes Unidos 8,095,126 3,3 83,7

7 Canadá 7,835,502 3,2 21,9

8 Austrália 7,787,057 3,1 33,3

9 França 7,784,418 3,1 11,1

10 Espanha 6,332,428 2,8 12,8

11 Itália 5,788,875 2,6 8,3

12 Índia 5,240,960 2,3 0,4

13 Ucrânia 4,834,898 2,2 11,4

14 Tailândia 3,913,258 1,6 5,6

15 Paquistão 3,628,956 1,8 2,2

16 Cazaquistão 3,546,778 1,5 21,1

17 África do Sul 3,142,511 1,3 6

18 Jordânia 3,112,026 1,3 40,2

19 Turquia 2,964,916 1,3 3,8

20 Kuwait 2,866,136 1,3 70

21 Hong Kong 2,838,665 1,2 38,9

22 Irã 2,726,420 1,1 3,4

23 Singapura 2,543,638 1 42,9

24 Malásia 2,514,243 1 8,3

25 Suíça 2,438,702 1 28,9

26 Costa do Marfim 2,175,399 1,1 12

27 Argentina 2,086,302 0,8 4,6

28 Japão 2,043,877 1,1 1,9

29 Israel 2,011,727 0,9 26,5

30 Líbano 1,997,776 0,9 33,3

31 Países Baixos 1,979,486 0,8 11,1

32 Rússia 1,847,274 0,8 0,9

33 Oman 1,844,978 0,5 30,6

34 Catar 1,687,640 0,7 73,8

35 Suécia 1,639,771 0,7 18,5

36 Áustria 1,492,374 0,6 15,2

37 Bangladesh 1,422,805 0,6 0,9

38 Venezuela 1,404,448 0,5 3,9

39 Bélgica 1,387,940 0,6 12,9

40 Coreia do Sul 1,327,324 0,5 2,9

41 Grécia 1,242,514 0,6 11,1

42 Nigéria 1,199,115 0,5 0,7

43 México 1,193,155 0,5 0,9

44 Uzbequistão 1,170,899 0,6 4,4

45 Quénia 1,084,357 0,4 2,2

46 Bielorrússia 1,082,905 0,5 11,6

47 Etiópia 1,072,949 0,3 0,8

48 Nova Zelândia 1,039,736 0,5 25,1

49 China 978,046 x 0,4 0,1

50 Nepal 971,247 × 0,4 3,5

51 Síria 875,189 × 0,6 6,4

52 Portugal 837,257 × 0,3 7,5

53 Sudão do Sul 824,122 × 0,3 5,6

54 Sérvia 807,441 × 0,3 5,6

55 Líbia 771,146 × 0,3 12,2

56 Irlanda 746,260 × 0,3 15,9

57 Noruega 741,813 × 0,3 13,8

58 Bahrein 729,357 × 0,3 54,7

59 Burkina Faso 696,983 × 0,3 4,1

60 Polónia 619,403 × 0,3 1,6

61 Croácia 576,883 × 0,3 17,6

62 Dinamarca 572,520 × 0,3 9

63 Uganda 531,401 × 0,3 1,4

64 Chile 469,436 × 0,2 5,5

65 Ruanda 121,000 × < 0.1 1.339

66 Hungria 316,000 × < 0.5 3.136

67 República Democrática do Congo 539,000 × < 0.5 0.9086

68 Sudão 639,000 × < 0.5 1.727

69 Congo 288,000 × < 0.5 7.202

70 Costa Rica 441,000 × < 0.5 10.19

71 República Dominicana 156,000 × < 0.1 1.754

72 Chéquia 453,000 × < 0.5 4.413

73 Gabão 245,000 × < 0.5 17.7

74 Guiné 406,000 × < 0.5 4.318

75 Zimbabwe 511,000 × < 0.5 3.928

76 Equador 114,000 × < 0.1 0.8618

77 Gana 1,669,000 x 0.8945 7.548

78 Macau 257,000 × < 0.5 51.09

79 Chade 437,000 × < 0.5 4.483

80 Sri Lanka 368,000 × < 0.5 1.774

81 Azerbaijão 182,000 × < 0.1 2.164

82 Arménia 235,000 × < 0.5 7.308

83 Finlândia 156,000 × < 0.1 2.962

84 Iémen 265,000 × < 0.5 1.263

85 Tanzânia 792,000 × < 0.5 2.066

86 Egito 166,000 × < 0.1 0.2242

87 Indonésia 160,000 × < 0.1 0.0718

88 Camarões 137,000 × < 0.1 0.8394

89 Tajiquistão 306,000 × < 0.5 4.703

90 Argélia 242,000 × < 0.5 0.7366

91 Letónia 449,000 × < 0.5 19.46

92 Palestina 1,680,000 x 0.9004 45.38

93 Burundi 100,000 × < 0.1 1.325

94 Luxemburgo 174,000 × < 0.1 37.42

95 Eslovénia 167,000 × < 0.1 8.332

96 Benim 175,000 × < 0.1 2.074

97 Quirguistão 288,000 × < 0.5 5.471

98 Roménia 133,000 × < 0.1 0.596

99 Turquemenistão 224,000 × < 0.5 4.634

100 Libéria 50,000 × < 0.1 1.523

101 Moçambique 406,000 × < 0.5 2.051

102 Filipinas 211,862 × 0,09 0,23

103 Senegal 326,000 × < 0.5 2.796

104 Chipre 116,000 × < 0.1 13.89

105 Malawi 279,000 × < 0.5 2.165

106 Brunei 124,000 × < 0.1 33.16

107 Togo 183,000 × < 0.1 2.978

108 Estónia 202,000 × < 0.5 15.19

109 Mali 46,000 × < 0.1 0.3403

110 Geórgia 191,000 × < 0.1 4.269

111 Panamá 102,000 × < 0.1 3.156

112 Paraguai 168,000 × < 0.1 2.728

113 Eslováquia 124,000 × < 0.1 2.296

114 Gâmbia 232,000 × < 0.5 15.29

115 Bolívia 116,000 × < 0.1 1.263

116 Botswana 80,000 × < 0.1 4.533

117 Moldávia 440,000 × < 0.5 12.96

118 Reunião (departamento) 440,000 × < 0.5 12.96

119 Lituânia 165,000 × < 0.1 4.809

120 República Centro-Africana 76,000 × < 0.1 1.882

121 Níger 124,000 × < 0.1 0.8884

122 Macedónia do Norte 121,000 × < 0.1 5.949

123 Colômbia 123,000 × < 0.1 0.2697

124 Djibouti 20,000 × < 0.1 2.522

125 Afeganistão 43,000 × < 0.1 0.144

126 Peru 42,000 × < 0.1 0.1502

127 Guiana Francesa 42,000 × < 0.1 0.1502

128 Myanmar 117,000 × < 0.1 0.2316

129 Bulgária 104,000 × < 0.1 1.346

130 Zâmbia 275,000 × < 0.5 2.357

131 Guadalupe 275,000 × < 0.5 2.357

132 Serra Leoa 119,000 × < 0.1 2.154

133 Iraque 28,000 × < 0.1 0.0972

134 Mauritânia 66,000 × < 0.1 2.151

135 Angola 56,000 × < 0.1 0.3513

136 Maldivas 3,000 × < 0.01 0.9119

137 Montenegro 3,000 × < 0.01 0.9119

138 Guernsey Jersey Channel Islands 3,000 × < 0.01

Perguntas similares