• Matéria: Matemática
  • Autor: fernandoMonks
  • Perguntado 6 anos atrás

se eu pago por mês uma prestação no valor de R$:1.518,83 em 49 meses,qual a taxa de juros aplicada?​

Respostas

respondido por: aghataurea
1

Explicação passo-a-passo:

Mês Valor base

(R$) Juros acum.

(%) Juros

(R$)

2,000 %/mês Valor prestação

(R$)

Saldo devedor

(R$) Saldo devedor

corrigido

(R$)

1 7,41 1,02000 0,15 7,56 3.992,59 4.072,44

2 7,41 1,04040 0,30 7,71 3.985,19 4.146,19

3 7,41 1,06120 0,45 7,86 3.977,78 4.221,22

4 7,41 1,08242 0,61 8,02 3.970,37 4.297,61

5 7,41 1,10406 0,77 8,18 3.962,96 4.375,35

6 7,41 1,12614 0,93 8,34 3.955,56 4.454,51

7 7,41 1,14866 1,10 8,51 3.948,15 4.535,08

8 7,41 1,17163 1,27 8,68 3.940,74 4.617,09

9 7,41 1,19506 1,44 8,85 3.933,33 4.700,57

10 7,41 1,21896 1,62 9,03 3.925,93 4.785,55

11 7,41 1,24333 1,80 9,21 3.918,52 4.872,01

12 7,41 1,26819 1,99 9,39 3.911,11 4.960,03

13 7,41 1,29355 2,17 9,58 3.903,70 5.049,64

14 7,41 1,31942 2,37 9,77 3.896,30 5.140,85

15 7,41 1,34580 2,56 9,97 3.888,89 5.233,67

16 7,41 1,37271 2,76 10,17 3.881,48 5.328,15

17 7,41 1,40016 2,96 10,37 3.874,07 5.424,32

18 7,41 1,42816 3,17 10,58 3.866,67 5.522,22

19 7,41 1,45672 3,38 10,79 3.859,26 5.621,86

20 7,41 1,48585 3,60 11,01 3.851,85 5.723,27

21 7,41 1,51556 3,82 11,23 3.844,44 5.826,49

22 7,41 1,54587 4,04 11,45 3.837,04 5.931,56

23 7,41 180

No caso a resposta é 4.000,00 e isso tudo é uma explicação em passo a passo bem explicada tomara que te ajude demorei nisso


fernandoMonks: Ok,valeu!
Perguntas similares