Qual a esperança de vida completa de um indivíduo que tem 52 anos, 55 anos e 60 anos
respectivamente? (utilizando somente as informações da Tabela Biométrica apresentada)
Idades Probabilidades de Morte Óbitos Expectativa de Vida
Exatas entre Duas Idades Exatas D (X, N) à Idade X
(X) Q (X, N) (Por Mil) E(X)
50 5,038 460 91388 91158 2804268 30,7
51 5,425 493 90928 90681 2713110 29,8
52 5,837 528 90434 90170 2622429 29,0
53 6,274 564 89906 89624 2532259 28,2
54 6,741 602 89342 89041 2442634 27,3
55 7,247 643 88740 88419 2353593 26,5
56 7,794 687 88097 87754 2265174 25,7
57 8,372 732 87410 87044 2177421 24,9
58 8,981 778 86679 86289 2090376 24,1
59 9,632 827 85900 85486 2004087 23,3
60 10,337 879 85073 84633 1918600 22,6
61 11,115 936 84193 83725 1833968 21,8
62 11,980 997 83257 82759 1750242 21,0
63 12,946 1065 82260 81728 1667484 20,3
64 14,018 1138 81195 80626 1585756 19,5
65 15,176 1215 80057 79449 1505130 18,8
66 16,440 1296 78842 78194 1425681 18,1
67 17,864 1385 77546 76853 1347487 17,4
68 19,475 1483 76160 75419 1270634 16,7
69 21,271 1588 74677 73883 1195215 16,0
70 23,209 1696 73089 72241 1121332 15,3
80 ou mais 1000,000 50974 50974 491558 491558 9,6
Respostas
respondido por:
0
Resposta:
Explicação:
Perguntas similares
4 anos atrás
4 anos atrás
4 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás
8 anos atrás