• Matéria: Geografia
  • Autor: mendesfreitascamila
  • Perguntado 5 anos atrás

cite o país de ordem, a nacionalidade dos imigrantes estrangeiros​

Respostas

respondido por: ivatoy
1

Resposta:

Explic 46,627,102  19,8 14,3  

2  Alemanha 12,005,690  4,9 14,9  

3  Rússia 11,643,276  4,8 5,2  

4  Arábia Saudita 10,185,945  3,9 31,4  

5  Reino Unido 8,543,120  3,5 13,2  

6  Emirados Árabes Unidos 8,095,126  3,3 83,7  

7  Canadá 7,835,502  3,2 21,9  

8  Austrália 7,787,057  3,1 33,3  

9  França 7,784,418  3,1 11,1  

10  Espanha 6,332,428  2,8 12,8  

11  Itália 5,788,875  2,6 8,3  

12  Índia 5,240,960  2,3 0,4  

13  Ucrânia 4,834,898  2,2 11,4  

14  Tailândia 3,913,258  1,6 5,6  

15  Paquistão 3,628,956  1,8 2,2  

16  Cazaquistão 3,546,778  1,5 21,1  

17  África do Sul 3,142,511  1,3 6  

18  Jordânia 3,112,026  1,3 40,2  

19  Turquia 2,964,916  1,3 3,8  

20  Kuwait 2,866,136  1,3 70  

21  Hong Kong 2,838,665  1,2 38,9  

22  Irã 2,726,420  1,1 3,4  

23  Singapura 2,543,638  1 42,9  

24  Malásia 2,514,243  1 8,3  

25  Suíça 2,438,702  1 28,9  

26  Costa do Marfim 2,175,399  1,1 12  

27  Argentina 2,086,302  0,8 4,6  

28  Japão 2,043,877  1,1 1,9  

29  Israel 2,011,727  0,9 26,5  

30  Líbano 1,997,776  0,9 33,3  

31  Países Baixosação:

Perguntas similares