Quais as características do relevo da Índia, cite o ponto mais lato do
mundo e onde está localizada a maior parte da população:
Respostas
Resposta:
A essencial parte do território indiano é constituída de médias montanhas, bandejas ou planícies. O país pode ser dividido em quatro grandes conjuntos geográficos: Himalaya, as planícies aluviais do norte, o Dekkan e o Ghats oriental e ocidental. Himalaya é mais a elevada cadeia de montanhas do mundo.
Posição Cidade Estado População (Census de 2001)[7]
1 Bombaim Maarastra 12.478.447
2 Déli TCN 9.879.172
3 Bangalore Karnataka 5.438.065
4 Hyderabad Andra Pradexe 3.637.483
5 Ahmedabad Guzerate 3.520.085
6 Chennai Tamil Nadu 4.343.645
7 Calcutá Bengala Ocidental 4.572.876
8 Surat Guzerate 2.433.835
9 Pune Maarastra 2.538.473
10 Jaipur Rajastão 2.322.575
11 Lucknow Utar Pradexe 2.815.601 2.185.927
12 Kanpur Utar Pradexe 2.767.031 2.551.337
13 Nagpur Maarastra 2.405.421 2.052.066
14 Indore Madia Pradexe 1.960.600 1.474.968
15 Thane Maarastra 1.818.872 1.262.551
16 Bhopal Madia Pradexe 1.795.648 1.437.354
17 Visakhapatnam Andra Pradexe 1.730.300 982.904
18 Pimpri-Chinchwad Maarastra 1.729.360 1.012.472
19 Patna Biar 1.683.200 1.366.440
20 Vadodara Guzerate 1.666.700 1.306.220
21 Gaziabade Utar Pradexe 1.636.030 968.200
22 Ludhiana Punjabe 1.613.878 1.398.400
23 Agra Utar Pradexe 1.574.500 1.275.200
24 Nashik Maarastra 1.483.900 1.077.230
25 Faridabad Hariana 1.404.650 1.055.900
26 Jamshedpur Jarcande 1.337.131 1.020.834
27 Meerut Utar Pradexe 1.309.020 1.068.770
28 Rajkot Guzerate 1.286.995 967.470
29 Kalyan Maarastra 1.246.381 1.193.512
30 Vasai-Virar Maarastra 1.221.233 1.007.400
31 Varanasi Utar Pradexe 1.201.815 1.091.900
32 Srinagar Jamu e Caxemira 1.192.792 898.440
33 Aurangabad Maarastra 1.171.300 873.811
34 Dhanbad Jarcande 1.161.561 520.030
35 Amritsar Guzerate 1.132.760 966.862
36 Nova Bombaim Maarastra 1.119.400 704.002
37 Allahabad Utar Pradexe 1.117.094 975.393
38 Ranchi Jarcande 1.073.440 847.093
39 Howrah Bengala Ocidental 1.072.161 1.007.532
40 Coimbatore Tamil Nadu 1.061.400 930.880
41 Jabalpur Madia Pradexe 1.054.336 932.484
42 Gwalior Madia Pradexe 1.053.505 827.020
43 Vijayawada Andra Pradexe 1.048.240 851.282
44 Jodhpur Rajastão 1.033.900 851.050
45 Madurai Tamil Nadu 1.016.880 928.869
46 Raipur Chatisgar 1.010.087 605.747
47 Kota Rajastão 1.001.365 694.310
Explicação: