Respostas
Colocação País PIB (Million USD) Data da informação
1 África do Sul $ 703,709 2008 est.
2 Egito $ 900,675 2008 est.
3 Argélia $ 298,448 2008 est.
4 Nigéria $ 216,245 2008 est.
5 Marrocos $ 210,875 2008 est.
6 Sudão $ 129,447 2008 est.
7 Tunísia $ 107,185 2008 est.
8 Etiópia $ 106,602 2008 est.
9 Líbia $ 93,402 2008 est.
10 Moçambique $ 91,825 2008 est.
11 Gana $ 77,974 2008 est.
12 República Democrática do Congo $ 60,165 2008 est.
13 Uganda $ 57,886 2008 est.
14 Quênia $ 54,653 2008 est.
15 Camarões $ 45,777 2008 est.
16 Tanzânia $ 37,031 2008 est.
17 Angola $ 35,781 2008 est.
18 Costa do Marfim $ 34,155 2008 est.
19 Botswana $ 28,454 2008 est.
20 Zimbabwe $ 28,098 2007 est.
21 Senegal $ 27,435 2008 est.
22 Guiné Equatorial $ 26,428 2008 est.
23 Guiné $ 25,650 2008 est.
24 Burkina Faso $ 22,132 2008 est.
25 Madagáscar $ 21,787 2008 est.
26 Namíbia $ 20,100 2008 est.
27 Mali $ 19,209 2008 est.
28 Maurícia $ 19,015 2008 est.
29 Chade $ 17,861 2008 est.
30 Zâmbia $ 15,168 2008 est.
31 Ruanda $ 15,155 2008 est.
32 Níger $ 14,485 2008 est.
33 Benim $ 12,217 2008 est.
34 Gabão $ 11,726 2008 est.
35 Malawi $ 10,737 2008 est.
36 Togo $ 10,544 2008 est.
37 Mauritânia $ 7,962 2008 est.
38 Essuatíni $ 6,537 2008 est.
39 Lesoto $ 6,241 2008 est.
40 Serra Leoa $ 5,991 2008 est.
41 Burundi $ 5,913 2008 est.
42 República do Congo $ 5,774 2008 est.
43 República Centro-Africana $ 5,733 2008 est.
44 Somália $ 5,575 2007 est.
45 Eritreia $ 5,068 2008 est.
46 Cabo Verde $ 4,271 2008 est.
47 Gâmbia $ 4,114 2008 est.
48 Djibouti $ 2,194 2008 est.
49 Libéria $ 1,498 2007 est.
50 Guiné-Bissau $ 1,362 2008 est.
51 Seicheles $ 1,921 2008 est.
52 Comores $ 1,391 2008 est.
53 São Tomé e Príncipe $ 616 2008 est.