• Matéria: Biologia
  • Autor: joaovictorcarvalhosi
  • Perguntado 5 anos atrás

quais do país apresenta maior mortalidade infantil?​

Respostas

respondido por: Isacrisnunes
1

Resposta:

Lista pelas Nações Unidas de 2011

Mortalidade infantil (mortes por 1,000 nascidos) - data longitudinal

Rank País ou território 1950 /

1955 1955 /

1960 1960 /

1965 1965 /

1970 1970 /

1975 1975 /

1980 1980 /

1985 1985 /

1990 1990 /

1995 1995 /

2000 2000 /

2005 2005 /

2010 média dos 1995-2010

1 Singapura 60.69 43.18 28.60 23.78 19.34 12.85 8.70 >7.79 4.49 3.33 2.55 1.92 2.60

2 Islândia 21.28 18.30 16.52 13.18 11.68 9.39 6.29 5.63 4.70 4.00 2.61 2.07 2.89

3 Japão 50.07 37.25 25.83 16.48 11.95 8.75 6.63 4.96 4.44 3.76 3.04 2.62 3.14

4 Suécia 19.51 16.79 15.51 12.41 10.44 7.85 6.70 6.09 5.27 3.64 3.33 2.56 3.18

5 Finlândia 34.22 25.87 19.44 14.98 11.94 8.69 6.44 5.93 5.07 3.86 3.28 2.81 3.31

6 Noruega 22.35 18.89 16.82 13.87 11.23 9.07 7.44 8.42 5.81 4.01 3.52 3.00 3.51

7 Luxemburgo 43.50 36.70 28.81 20.82 17.87 13.07 11.92 8.88 7.26 4.86 4.95 2.32 4.05

8 República Tcheca 43.86 23.86 20.81 22.03 20.53 17.72 14.61 11.45 8.46 5.21 3.90 3.19 4.10

9 França 44.19 32.50 24.90 20.36 15.78 11.51 9.27 7.90 6.54 4.68 4.09 3.54 4.10

10 Eslovênia 67.20 43.00 29.90 26.50 21.50

Explicação:

coloca como melhor resposta por favor

Perguntas similares