• Matéria: Matemática
  • Autor: isabellasampai
  • Perguntado 5 anos atrás

Se um dado é lançado duas vezes sucessivamente e os números obtidos são:
a) diferentes, qual é a probabilidade de que a soma seja um número ímpar?
b) distintos, qual é a probabilidade de que a soma dos pontos seja 9?

Respostas

respondido por: artturmiguell
2

Resposta:

a) \frac{3}{6}

b) \frac{4}{6}

Explicação passo-a-passo:

a)

Espaço Amostral:

S = { (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)

     (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)

     (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)

     (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)

     (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)

     (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) }

Evento:

E = { (1,2), (1,4), (1,6), (2,1), (2,3), (2,5), (3,2), (3,4), (3,6), (4,1), (4,3), (4,5), (5,2), (5,4), (5,6), (6,1), (6,3), (6,5) }

n(A) = 18

P(A) = \frac{18}{36} = \frac{3}{6}

b)

Espaço Amostral:

S = { (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)

     (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)

     (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)

     (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)

     (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)

     (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) }

Evento:

E = { (3,6), (4,5), (5,4), (6,3) }

n(A) = 4

P(A) = \frac{4}{36} = \frac{4}{6}


isabellasampai: Obrigadaaa
artturmiguell: Não foi nada :)
Perguntas similares