• Matéria: Matemática
  • Autor: darksombrio51
  • Perguntado 5 anos atrás

Quantos km² de terra foram desmatados na Amazônia nos anos de 2001 à 2005?

Respostas

respondido por: syntiaroberta
0

Resposta:

1977 3.955.870 21.130 96,5% 144.130

1978–1987 3.744.570 21.130 91,3% 355.430

1988 3.723.520 21.050 90,8% 376.480

1989 3.705.750 17.770 90,4% 394.250

1990 3.692.020 13.730 90,0% 407.980

1991 3.680.990 11.030 89,8% 419.010

1992 3,667,204 13,786 89.4% 432.796

1993 3.652.308 14.896 89,1% 447.692

1994 3.637.412 14.896 88,7% 462.588

1995 3.608.353 29.059 88,0% 491.647

1996 3.590.192 18.161 87,6% 509.808

1997 3.576.965 13.227 87,2% 523.035

1998 3.559.582 17.383 86,8% 540.418

1999 3.542.323 17.259 86,4% 557.677

2000 3.524.097 18.226 86,0% 575.903

2001 3.505.932 18.165 85,5% 594.068

2002 3.484.538 21.394 85,0% 615.462

2003 3.459.291 25.247 84,4% 640.709

2004 3.431.868 27.423 83,7% 668.132

2005 3.413.022 18.846 83,2% 686.978

2006 3.398.913 14.109 82,9% 701.087

2007 3.387.381 11.532 82,6% 712.619

2008 3.375.413 11.968 82,3% 724.587

2009[27] 3.367.949 7.464 82,2% 732.051

2010[27] 3.360.949 7.000 82,0% 739.051

2011[27] 3.354.711 6.238 81,8% 745.289

2012[27] 3.350.140 4.571 81,7% 749.860

2013[27] 3.344.297 5.843 81,6% 755.703

2014[27] 3.339.449 4.848 81,4% 760.551

2015 3.330.689 6.207 81,2% 769.311

2016 3.322.796 7.893 81,0% 777.204

2017 3.315.849 6.947 80,9% 784.151

2018 3.307.949 7.900 80,7% 792.051

Explicação passo-a-passo:

Perguntas similares