Renato começou o ano com R$ 400,00.Em janeiro ele gastou R$ 56,00 e, nos meses seguintes,sempre R$ 12,00 a mais do que no mes anterior.Em quer mes o dinheirocele acabou?
Respostas
respondido por:
66
janeiro -- R$56,00
fevereiro -- R$56,00 + R$12,00 = R$68,00
março -- R$68,00 + R$12,00 = R$80,00
abril -- R$80,00 + R$12,00 = R$92,00
maio -- R$92,00 + R$12,00 = R$104,00
R$56,00 + R$68,00 + R$80,00 + R$92,00 + R$104,00 = R$400,00
em maio acabou o dinheiro
fevereiro -- R$56,00 + R$12,00 = R$68,00
março -- R$68,00 + R$12,00 = R$80,00
abril -- R$80,00 + R$12,00 = R$92,00
maio -- R$92,00 + R$12,00 = R$104,00
R$56,00 + R$68,00 + R$80,00 + R$92,00 + R$104,00 = R$400,00
em maio acabou o dinheiro
Beatriztimoty:
Obrigado
respondido por:
27
Junho, e ainda sobraram 23 reais. Espero que esteja certo! Tente conferir é so ir somando 12 reais a cada mes e veja se deu igual a minha resposta
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás