A pergunta é completa a tabela sabendo que, em cada linha, as informações se referem a mesma potência
Anexos:
Respostas
respondido por:
8
Resposta:
Explicação passo-a-passo:
+-------------+------+----------+---------------+----------+
| Potenciação | Base | Expoente | Multiplicação | Potência |
+-------------+------+----------+---------------+----------+
| 7^2 | 7 | 2 | 7*7 | 49 |
| 11^2 | 11 | 2 | 11*11 | 121 |
| 9^2 | 9 | 2 | 9*9 | 81 |
| 0^4 | 0 | 4 | 0*0*0*0 | 0 |
| 5^3 | 5 | 3 | 5*5*5 | 125 |
| 6^2 | 6 | 2 | 6*6 | 36 |
+-------------+------+----------+---------------+----------+
behivezfn:
Mano muito obrigado vlw aí
Perguntas similares
4 anos atrás
6 anos atrás
6 anos atrás
6 anos atrás
8 anos atrás
8 anos atrás