Respostas
respondido por:
10
Assim:
320 |2
160 |2
80 |2
40 |2
20 |2
10 |2
5 |5
1
320 |2
160 |2
80 |2
40 |2
20 |2
10 |2
5 |5
1
karinyPRM:
obrigada! eu estava entalada nessa questão
respondido por:
8
320|2
160|2
80|2 A decomposição em fatores primos é :
40|2
20|2 2.2.2.2.2.2.5
10|2
5|5
1
Espero ter ajudado!
160|2
80|2 A decomposição em fatores primos é :
40|2
20|2 2.2.2.2.2.2.5
10|2
5|5
1
Espero ter ajudado!
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás