Respostas
Resposta:Estados Unidos Estados Unidos 39 41 33 113
2 China China 38 32 18 88
3 Japão Japão 27 14 17 58
4 Reino Unido Reino Unido 22 21 22 65
5 ROC ROC 20 28 23 71
6 Austrália Austrália 17 7 22 46
7 Holanda Holanda 10 12 14 36
8 França França 10 12 11 33
9 Alemanha Alemanha 10 11 16 37
10 Itália Itália 10 10 20 40
11 Canadá Canadá 7 6 11 24
12 Brasil Brasil 7 6 8 21
13 Nova Zelândia Nova Zelândia 7 6 7 20
14 Cuba Cuba 7 3 5 15
15 Hungria Hungria 6 7 7 20
16 Coreia do Sul Coreia do Sul 6 4 10 20
17 Polônia Polônia 4 5 5 14
18 República Tcheca República Tcheca 4 4 3 11
19 Quênia Quênia 4 4 2 10
20 Noruega Noruega 4 2 2 8
21 Jamaica Jamaica 4 1 4 9
22 Espanha Espanha 3 8 6 17
23 Suécia Suécia 3 6 0 9
24 Suíça Suíça 3 4 6 13
25 Dinamarca Dinamarca 3 4 4 11
26 Croácia Croácia 3 3 2 8
27 Irã Irã 3 2 2 7
28 Sérvia Sérvia 3 1 5 9
29 Bélgica Bélgica 3 1 3 7
30 Bulgaria Bulgaria 3 1 2 6
31 Eslovênia Eslovênia 3 1 1 5
32 Uzbequistão Uzbequistão 3 0 2 5
33 Geórgia Geórgia 2 5 1 8
34 China Taiwan China Taiwan 2 4 6 12
35 Turquia Turquia 2 2 9 13
36 Grécia Grécia 2 1 1 4
37 Uganda Uganda 2 1 1 4
38 Equador Equador 2 1 0 3
39 Israel Israel 2 0 2 4
40 Irlanda Irlanda 2 0 2 4
41 Catar Catar 2 0 1 3
42 Kosovo Kosovo 2 0 0 2
43 Bahamas Bahamas 2 0 0 2
44 Ucrânia Ucrânia 1 6 12 19
45 Belarus Belarus 1 3 3 7
46 Romênia Romênia 1 3 0 4
47 Venezuela Venezuela 1 3 0 4
48 Índia Índia 1 2 4 7
49 Hong Kong Hong Kong 1 2 3 6
50 Filipinas Filipinas 1 2 1 4
51 Eslováquia Eslováquia 1 2 1 4
52 África do Sul África do Sul 1 2 0 3
53 Áustria Áustria 1 1 5 7
54 Egito Egito 1 1 4 6
55 Indonésia Indonésia 1 1 3 5
56 Portugal Portugal 1 1 2 4
57 Etiópia Etiópia 1 1 2 4
58 Tunísia Tunísia 1 1 0 2
59 Estônia Estônia 1 0 1 2
60 Tailândia Tailândia 1 0 1 2
61 Fiji Fiji 1 0 1 2
62 Letônia Letônia 1 0 1 2
63 Bermudas Bermudas 1 0 0 1
64 Porto Rico Porto Rico 1 0 0 1
65 Marrocos Marrocos 1 0 0 1
66 Colômbia Colômbia 0 4 1 5
67 Azerbaijão Azerbaijão 0 3 4 7
68 República Dominicana República Dominicana 0 3 2 5
69 Armênia Armênia 0 2 2 4
70 Quirquistão Quirquistão 0 2 1 3
71 Mongólia Mongólia 0 1 3 4
72 Argentina Argentina 0 1 2 3
73 San Marino San Marino 0 1 2 3
74 Jordania Jordania 0 1 1 2
75 Malásia Malásia 0 1 1 2
76 Nigéria Nigéria 0 1 1 2
77 Turkmenistan Turkmenistan 0 1 0 1
78 Macedonia Macedonia 0 1 0 1
79 Namibia Namibia 0 1 0 1
80 Lituânia Lituânia 0 1 0 1
81 Bahrein Bahrein 0 1 0 1
82 Arábia Saudita Arábia Saudita 0 1 0 1
83 Cazaquistão Cazaquistão 0 0 8 8
84 México México 0 0 4 4
85 Finlândia Finlândia 0 0 2 2
86 Kuwait Kuwait 0 0 1 1
87 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 1 1
88 Ghana Ghana 0 0 1 1
89 Siria Siria 0 0 1 1
90 Burkina Burkina 0 0 1 1
91 Granada Granada 0 0 1 1
92 Moldávia Moldávia 0 0 1 1
93 Botsuana Botsuana 0 0 1 1
94 Rússia Rússia 0 0 0 0
95 Coreia do Norte Coreia do Norte 0 0 0 0
96 Vietnã Vietnã 0 0 0 0
97 Participante Olimpico Independiente Participante Olimpico Independiente 0 0 0 0
98 Tadjiquistão Tadjiquistão 0 0 0 0
99 Cingapura Cingapura 0 0 0 0
100 Argélia Argélia 0 0 0 0
101 Burundi Burundi 0 0 0 0
102 Niger Niger 0 0 0 0
103 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 0 0 0
104 Emirados Árabes Emirados Árabes 0 0 0 0
Explicação:tamo em 12