• Matéria: Matemática
  • Autor: lavyniajulia80
  • Perguntado 3 anos atrás

Gente me ajuda, é pra prova de Matemática:
A)60% de 300
B)40% de 200
C)20% de 300
D)80% de 500
Pfvr me ajudem, e coloquem explicação.
beijoss :3


antoniadonizete321: CADA 1% TEM O VALOR MINIMO DA CONTA
1% DE 300= 3, OU SEJA: 60X3= 180 OU SEJA 60% DE 300= 180
1% DE 200= 2, OU SEJA: 40X2= 80 OU SEJA 40% DE 200= 80
1% DE 300= 3, OU SEJA: 20X3= 60 OU SEJA 20% DE 300= 60
1% DE 500= 5, OU SEJA: 80X5= 400 OU SEJA 80% DE 500 = 400
lavyniajulia80: obrigadaa :

Respostas

respondido por: antoniadonizete321
1

Resposta:

Explicação passo a passo:

CADA 1% TEM O VALOR MINIMO DA CONTA

1% DE 300= 3, OU SEJA: 60X3= 180 OU SEJA 60% DE 300= 180

1% DE 200= 2, OU SEJA: 40X2= 80 OU SEJA 40% DE 200= 80

1% DE 300= 3, OU SEJA: 20X3= 60 OU SEJA 20% DE 300= 60

1% DE 500= 5, OU SEJA: 80X5= 400 OU SEJA 80% DE 500 = 400

Perguntas similares