Complete a tabela e diga no gráfico se a função é crescente ou decrescente.
X | y=8x-4 | y | (x,y) |
-4|
-3|
-1 |
0 |
1 |
Respostas
respondido por:
1
X | y = 8x - 4 | (x,y) |
-4 | y = -36. |(-4,-36) |
-3 | y = -28 | (-3,-28) |
-1 | y = -12 | (-1,-12) |
0 | y = -4 | (0,-4) |
1 | y = 4 | (1,4) |
-4 | y = -36. |(-4,-36) |
-3 | y = -28 | (-3,-28) |
-1 | y = -12 | (-1,-12) |
0 | y = -4 | (0,-4) |
1 | y = 4 | (1,4) |
Perguntas similares
3 anos atrás
5 anos atrás
5 anos atrás
5 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás