• Matéria: Matemática
  • Autor: kamily1650
  • Perguntado 3 anos atrás

por favor, me ajudaaa.​

Anexos:

Respostas

respondido por: mavadarao33
0

Resposta:

1. 3% 3/100 0,03

2.8% 8/100 0,08

3.30% 30/100 0.30

4.12% 12/100 0,12

5.23,5% 23,5/100 023,5

6.32% 32/100 0,32

7.3,45% 3,45/100 034,5

8.56,2% 56,2/100 056,2

9.0,25% 0,25/100 0,025

10.25% 25/100 0,25

EXPLICADO De nada

Perguntas similares