Um desafio:
Escreva o nome de todos os estados Brasileiros em ordem DESCRESCENTE levando em consideração o tamanho em quilômetros ao quadrado
Respostas
Estado Área (km²)
1 Amazonas 1 559 167,889
2 Pará Pará 1 245 870,798
3 Mato Grosso 903 207,019
4 Minas Gerais 586 521,123
5 Bahia Bahia 564 760,427
6 Mato Grosso do Sul 357 145,534
7 Goiás 340 203,329
8 Maranhão 329 642,182
9 Rio Grande do Sul 281 707,156
10 Tocantins 277 466,763
11 Piauí 251 756,515
12 São Paulo 248 219,481
13 Rondônia 237 765,24
14 Roraima 223 644,527
15 Paraná 199 298,979
16 Acre 164 123,964
17 Ceará 148 894,441
18 Amapá 142 470,762
19 Pernambuco 98 067,881
20 Santa Catarina 95 730,684
21 Paraíba 56 467,242
22 Rio Grande do Norte 52 809,602
23 Espírito Santo 46 074,447
24 Rio de Janeiro 43 750,427
25 Alagoas 27 843,295
26 Sergipe 21 925,424
27 Distrito Federal 5 760,7
Resposta:
Pará 72% do Amazonas
Amazonas : ( 16 × 100.000)km
Minas gerais : 50 % do Pará
mato grosso: 3/2 de minas gerais