Respostas
respondido por:
1
Resposta:
Mês - Dia - Saldo anterior - depósitos - retoradas - Saldo
Abril - 2 - 470,00 - 30,00 - 0,00 - 500,00
Abril - 10 - 500,00 - 0,00 - 50,00 - 450,00
Abril - 12 - 450,00 - 80,00 - 0,00 - 530,00
Abril - 15 - 530,00 - 0,00 - 60,00 - 470,00
Abril - 19 - 470,00 - 0,00 - 120,00 - 350,00
Abril - 25 - 350,00 - 80,00 - 0,00 - 430,00
Abril - 30 - 430,00 - 0,00 - 140,00 - 290,00
Explicação passo a passo:
é só somar os depósitos
diminuir as retiradas
calcula os saldos
repete o saldo na linha de baixo no saldo anterior
Perguntas similares
3 anos atrás
5 anos atrás
5 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás