Admita que um empréstimo de R$ 60. 000,00 deva ser pago, dentro de um prazo de 10 meses, em 10 prestações mensais, à taxa de 2% ao mês. Complete a planilha
Respostas
respondido por:
0
Resposta:
Explicação passo a passo:
Período Saldo devedor Amortização Juros Prestação
0 60.000,00 - - -
1 54.520,41 5.479,59 1.200,00 6.679,59
2 48.931,81 5.589,19 1.090,40 6.679,59
3 43.229,84 5.700,98 978,61 6.679,59
4 37.414,84 5.815,22 864,59 6.679,59
5 31.483,92 5.931,00 748,29 6.679,59
6 25.433,92 6.049,92 629,27 6.679,59
7 19.263,00 6.170,92 508,67 6.679,59
8 12.968,67 6.294,33 385,26 6.679,59
9 6.548,45 6.420,22 259,37 6.679,59
10 0,00 6.548,63 130,96 6.679,59
Total 60.000,00 6.795,42 66.795,90
Perguntas similares
2 anos atrás
2 anos atrás
2 anos atrás
5 anos atrás
5 anos atrás
5 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás