1. Aqui estão os salários, em reais, de 30 funcionários de uma empresa.
4.260 3.500 2.120 1.360 360
7.900 6.500 2.500 1.450 360
5.500 3.472 2.320 1.400 260
4.500 2.500 1.400 1.715 260
3.500 2.500 1.400 7.200 360
2.700 2.860 3.200 3.120 3.450
a) Elabore uma tabela de distribuição de freqüências utilizando intervalos com amplitudes de 800 reais.
b) Com base nessa distribuição de freqüências, encontre o salário médio.
c) Qual é o salário mais frequente?
Respostas
respondido por:
25
a) Salários | f | x | fx
260 |- 1.060 | 5 | 660 | 3.300
1.060 |- 1.860 | 6 | 1.460 | 8.760
1.860 |- 2.660 | 5 | 2.260 | 11.300
2.660 |- 3.460 | 5 | 3.060 | 15.300
3.460 |- 4.260 | 3 | 3.860 | 11.580
4.260 |- 5.060 | 2 | 4.660 | 9.320
5.060 |- 5.860 | 1 | 5.460 | 5.460
5.860 |- 6.660 | 1 | 6.260 | 6.260
6.660 |- 7.460 | 1 | 7.060 | 7.060
7.460 |- 8.260 | 1 | 7.860 | 7.860
-----SOMA(∑)---- |30| - | 86.200
OBSERVAÇÃO:
f= frequência
x=média do intervalo (ex: 1ª média do intervalo da distribuição de frequência: e assim por diante)
fx= f*x (ex: 1ª foi feita: 5 * 660 = 3.300 / 2ª foi feita: 6 * 1.460 = 8.760 e assim por diante)
b)
c)360 ; 1.400 ; 2.500 (cada um deles aparece 3 vezes)
260 |- 1.060 | 5 | 660 | 3.300
1.060 |- 1.860 | 6 | 1.460 | 8.760
1.860 |- 2.660 | 5 | 2.260 | 11.300
2.660 |- 3.460 | 5 | 3.060 | 15.300
3.460 |- 4.260 | 3 | 3.860 | 11.580
4.260 |- 5.060 | 2 | 4.660 | 9.320
5.060 |- 5.860 | 1 | 5.460 | 5.460
5.860 |- 6.660 | 1 | 6.260 | 6.260
6.660 |- 7.460 | 1 | 7.060 | 7.060
7.460 |- 8.260 | 1 | 7.860 | 7.860
-----SOMA(∑)---- |30| - | 86.200
OBSERVAÇÃO:
f= frequência
x=média do intervalo (ex: 1ª média do intervalo da distribuição de frequência: e assim por diante)
fx= f*x (ex: 1ª foi feita: 5 * 660 = 3.300 / 2ª foi feita: 6 * 1.460 = 8.760 e assim por diante)
b)
c)360 ; 1.400 ; 2.500 (cada um deles aparece 3 vezes)
patriciabarcar:
espero que dê para entender as explicações! bons estudos :)
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás