Respostas
respondido por:
3
80. 44. | 2
40. 22. | 2
20. 11. | 2
10. 11. | 2
5. 11. | 5
1. 11. | 11
1. 1.
2x2=4
Então temos que o M.D.C entre 80 e 44 é 4
40. 22. | 2
20. 11. | 2
10. 11. | 2
5. 11. | 5
1. 11. | 11
1. 1.
2x2=4
Então temos que o M.D.C entre 80 e 44 é 4
respondido por:
1
mmc. mdc
80 44 2 2
22 40 2 2
11 20 2
11 10 2
11 5 5
11 1 11
1 1
880. 4
80 44 2 2
22 40 2 2
11 20 2
11 10 2
11 5 5
11 1 11
1 1
880. 4
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás