o treinador de um time de basquete anotou quantas cestas foram feitas pelo time em quatro jogos
jogo cesta de 3 pontos cesta de 2 pontos cesta de 1 ponto
1 8 27 13
2 10 24 11
3 7 25 12
4 9 23 12
construa um gráfico de barras que represente os pontos marcados pelo time em cada jogo
Respostas
respondido por:
5
1º jogo => 8*3 + 27*2 + 13*1 = 24 + 54 + 13 = 91 pontos
2º jogo => 10*3 + 24*2 + 11*1 = 30 + 48 + 11 = 89 pontos
3º jogo => 7*3 + 25*2 + 12*1 = 21 + 50 + 12 = 83 pontos
4º jogo => 9*3 + 23*2 + 12*1 = 27 + 46 + 12 = 85 pontos
2º jogo => 10*3 + 24*2 + 11*1 = 30 + 48 + 11 = 89 pontos
3º jogo => 7*3 + 25*2 + 12*1 = 21 + 50 + 12 = 83 pontos
4º jogo => 9*3 + 23*2 + 12*1 = 27 + 46 + 12 = 85 pontos
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás