indique três números decimais compreendidos entre:
0 e 1
0 e 0,1
1 e 2
1 e 1,2
1 e 1,02
7 e 7,5
8,25 e 8,3
8,9 e 9
0,15 e 0,2
Respostas
respondido por:
64
0,5 0,6 0,7
0,09 0,08 0,07
1,3 1,5 1,7
1,1 1,15 1,19
1,013 1,015 1,019
7,2 7,3 7,4
8,26 8,27 8,28
8,96 8,93 8,98
0,16 0,18 0,19
0,09 0,08 0,07
1,3 1,5 1,7
1,1 1,15 1,19
1,013 1,015 1,019
7,2 7,3 7,4
8,26 8,27 8,28
8,96 8,93 8,98
0,16 0,18 0,19
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás