Respostas
respondido por:
1
46 e 63
45 | 3 63 | 3
15 | 3 21 | 3
5 | 5 7 | 7
1 | 3² * 5 1 | 3² * 7
Logo o MDC entre os dois é 3².
30 e 75
30 | 2 75 | 3
15 | 3 25 | 5
5 | 5 5 | 5
1 | 2 * 3 * 5 1 | 3 * 5²
Logo o MDC entre os dois é 5.
42 e 105
42 | 2 105 | 3
21 | 3 35 | 5
7 | 7 7 | 7
1 | 2 * 3 * 7 1 | 3 * 5 * 7
Logo o MDC entre os dois é 5.
45 | 3 63 | 3
15 | 3 21 | 3
5 | 5 7 | 7
1 | 3² * 5 1 | 3² * 7
Logo o MDC entre os dois é 3².
30 e 75
30 | 2 75 | 3
15 | 3 25 | 5
5 | 5 5 | 5
1 | 2 * 3 * 5 1 | 3 * 5²
Logo o MDC entre os dois é 5.
42 e 105
42 | 2 105 | 3
21 | 3 35 | 5
7 | 7 7 | 7
1 | 2 * 3 * 7 1 | 3 * 5 * 7
Logo o MDC entre os dois é 5.
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás