Respostas
respondido por:
27
7% = 7/100 => 0.07 de 500 = 0.07x500 = 35.
60% = 60/100 => 0.6 de 200 = 0.6x200 = 120.
2% = 2/100 => 0.02 de 750 => 0.02x750 = 15
45.5% = 45.5/100 => 0.455 de 2000 = 0.455x2000 = 910
200% = 200/100 = 2 de 140 = 2x140=280
60% = 60/100 => 0.6 de 200 = 0.6x200 = 120.
2% = 2/100 => 0.02 de 750 => 0.02x750 = 15
45.5% = 45.5/100 => 0.455 de 2000 = 0.455x2000 = 910
200% = 200/100 = 2 de 140 = 2x140=280
respondido por:
10
7%500=35
60%200=120
2%750=15
45,5%2000=910
200%140=280
Acho que é isso!
60%200=120
2%750=15
45,5%2000=910
200%140=280
Acho que é isso!
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás