Pra amanha pessoal! Me ajudem
Anexos:
mbraga222:
da sin
Respostas
respondido por:
21
y = 5x altura | tempo
x | y
-------------------------------------------------------- ------|-------
x = 0 | y= 5(0) | y = 0 0 | 0
x = 1 | y = 5(1) | y = 5 1 | 5
x = 2 | y = 5(2) | y = 10 2 | 10
x = 3 | y = 5(3) | y = 15 3 | 15
-------------------------------------------------------------------------------------
então a função ´e y = 5x
30 dias???
sendo (x) = altura (crescimento)
y = 5x = 30 dias
x = 30/5
x = 6 cm
então em 30 dias CRESCEU 6 centímetro
x | y
-------------------------------------------------------- ------|-------
x = 0 | y= 5(0) | y = 0 0 | 0
x = 1 | y = 5(1) | y = 5 1 | 5
x = 2 | y = 5(2) | y = 10 2 | 10
x = 3 | y = 5(3) | y = 15 3 | 15
-------------------------------------------------------------------------------------
então a função ´e y = 5x
30 dias???
sendo (x) = altura (crescimento)
y = 5x = 30 dias
x = 30/5
x = 6 cm
então em 30 dias CRESCEU 6 centímetro
Perguntas similares
7 anos atrás
7 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás
9 anos atrás