• Matéria: Matemática
  • Autor: Anônimo
  • Perguntado 9 anos atrás

Complete a tabela de mutiplicação

Anexos:

Respostas

respondido por: gabriel120026
2
| x | 6 | 7 | 8 | 9 |10|
| 5 |30|35|40|45|50|
| 3 |18|21|24|27|30|
| 7 |42|49|56|63|70|
| 8 |48|56|64|72|80|
| 2 |12|14|16|18|20|
| 6 |36|42|48|54|60|
| 4 |24|28|32|36|40|

Espero ter ajudado


Anônimo: me ajudou bastante
Perguntas similares